Tabla Maestra Community Day 2022



Nombre Great League Great Level Ultra League Ultra Level Move Tipo Ataque Daño PVP
Venusaur 0/14/11 L-21 1/15/14 L-39 Planta Feroz 100
Swampert 0/14/14 L-19 0/14/13 L-33.5 Hidrocañón 80
Dragonite 3/15/14 L-14.5 0/13/15 L-24.5 Cometa Draco 150
Walrein 0/12/15 L-21 0/15/15 L-39.5 Carámbano 60
Walrein 0/12/15 L-21 0/15/15 L-39.5 Nieve Polvo (fast) 5
Jumpluff GL 0/14/14 GL L-21 Acróbata 110
Sandslash 0/14/15 L-24 2/14/15 L-50 Tajo Umbrío 50
Sandslash Alola 0/12/15 L-23.5 0/14/15 L-49 Garra Umbría (fast) 6
Bewear 0/15/14 L-18 0/14/15 L-30 Puño Drenaje 20
Golem Alola 1/14/15 L-19 0/15/15 L-33.5 Desenrollar (fast) 14
Ursaluna 0/14/15 L-14.5 1/15/15 L-24 Fuerza Equina 100
Gigalith 0/11/15 L-17.5 0/13/15 L-29 Rayo Meteórico 120
Chandelure 0/15/14 L-17 0/15/12 L-28.5 Poltergeist 140
Hydreigon 0/15/10 L-15.5 0/15/15 L-22.5 Giro Vil 65
Obstagoon Galar 0/14/15 L-21.5 0/15/13 L-42 Obstrucción 60
Staraptor 0/13/13 L-20 2/15/14 L-35.5 Tornado 25
Tabla Rank PvP       www.comunidadflyoficial.com CFO