Inicio - Hora local:-- | --
Fin - Hora local:-- | --
Pensabas. como tener a pidgey en Pokemon GO? Pues este es tu momento. Habilitado Shiny
ERES NUEVO?
XP : Significa Experiencia
x2 : Significa Doble (por dos)
Entrenadores
pidgey, en su forma Shiny Habilitada Llega a Pokémon Go y Podrás Atraparlo. Tendrá Mayor Aumento De spawn (Cantidad de un mismo pokémon en un area determinada) por toda una hora al ser el Pokémon Destacado.
Fecha y hora
"Pidgey tiene un sentido de la orientación muy desarrollado. Es capaz de regresar a su nido, por lejos que se encuentre de las zonas que le resultan familiares."
pidgey Saldrá con mayor spawn salvaje Desde el 07 de Febrero de 2023 de 18:00 a 19:00 hora local, siendo el Pokémon Destacado en esta Ocasión. además su version shiny estará habilitada. si te preguntabas como conseguirlo shiny? pues, alli podrás obtenerlo. Pero solo estará disponible durante una hora, Luego. volvera a su lejano Lugar de Origen.
"En Los Otros Juegos. pidgey evoluciona a Pidgeotto en el nivel 18 y a Pidgeot en el nivel 36."
"La diferencia Entre version normal y shiny es un notorio color Amarillo/Verdoso".
Rank PVP de Pidgeotto
Si bien Pokémon GO nos entrega una valoración exacta en términos de IV de los Pokémon, pero se debe conocer la mejor combinación de IVS para determinar si tu Pokémon es perfecto para PVP, mayormente en la liga Super Ball y Ultra Ball. A continuación, se mostrará los rank #1 en cada liga para Pidgeot:
Rank PVP de Pidgeot (Evolución Final)
Si bien Pokémon GO nos entrega una valoración exacta en términos de IV de los Pokémon, pero se debe conocer la mejor combinación de IVS para determinar si tu Pokémon es perfecto para PVP, mayormente en la liga Super Ball y Ultra Ball. A continuación, se mostrará los rank #1 en cada liga para Pidgeot:
Mejores ataques de Pidgeot (Evolución Final) para PVP
Si queremos obtener victorias no solo es importante entrenar a nuestros Pokémon y aumentar sus PC, sino que tener los movimientos más poderosos puede darte una gran ventaja. A continuación, se mostrará una lista de los mejores ataques de Pidgeot para combates PVP:
Tabla 100IV de pidgey
NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 30 | 3 | 50 | 4 | 71 |
5 | 91 | 6 | 112 | 7 | 132 | 8 | 153 |
9 | 174 | 10 | 194 | 11 | 214 | 12 | 233 |
13 | 252 | 14 | 272 | 15 | 291 | 16 | 311 |
17 | 330 | 18 | 350 | 19 | 369 | 20 | 388 |
21 | 408 | 22 | 427 | 23 | 447 | 24 | 466 |
25 | 486 | 26 | 505 | 27 | 525 | 28 | 544 |
29 | 564 | 30 | 583 | 31 | 593 | 32 | 602 |
33 | 612 | 34 | 622 | 35 | 632 | 36 | 641 |
37 | 651 | 38 | 661 | 39 | 671 | 40 | 680 |
41 | 689 | 42 | 698 | 43 | 706 | 44 | 715 |
45 | 724 | 46 | 733 | 47 | 742 | 48 | 751 |
49 | 760 | 50 | 769 |
NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 2 | 52 | 3 | 89 | 4 | 125 |
5 | 161 | 6 | 197 | 7 | 233 | 8 | 269 |
9 | 305 | 10 | 341 | 11 | 375 | 12 | 409 |
13 | 443 | 14 | 477 | 15 | 512 | 16 | 546 |
17 | 580 | 18 | 614 | 19 | 648 | 20 | 682 |
21 | 716 | 22 | 750 | 23 | 785 | 24 | 819 |
25 | 853 | 26 | 887 | 27 | 921 | 28 | 955 |
29 | 989 | 30 | 1024 | 31 | 1041 | 32 | 1058 |
33 | 1075 | 34 | 1092 | 35 | 1109 | 36 | 1126 |
37 | 1143 | 38 | 1160 | 39 | 1177 | 40 | 1194 |
41 | 1209 | 42 | 1225 | 43 | 1240 | 44 | 1255 |
45 | 1271 | 46 | 1287 | 47 | 1302 | 48 | 1318 |
49 | 1334 | 50 | 1350 |
NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 2 | 94 | 3 | 158 | 4 | 222 |
5 | 287 | 6 | 351 | 7 | 415 | 8 | 480 |
9 | 544 | 10 | 608 | 11 | 669 | 12 | 730 |
13 | 791 | 14 | 851 | 15 | 912 | 16 | 973 |
17 | 1034 | 18 | 1095 | 19 | 1156 | 20 | 1216 |
21 | 1277 | 22 | 1338 | 23 | 1399 | 24 | 1460 |
25 | 1521 | 26 | 1582 | 27 | 1642 | 28 | 1703 |
29 | 1764 | 30 | 1825 | 31 | 1855 | 32 | 1886 |
33 | 1916 | 34 | 1947 | 35 | 1977 | 36 | 2008 |
37 | 2038 | 38 | 2068 | 39 | 2099 | 40 | 2129 |
41 | 2156 | 42 | 2183 | 43 | 2211 | 44 | 2238 |
45 | 2266 | 46 | 2294 | 47 | 2322 | 48 | 2350 |
49 | 2379 | 50 | 2407 |
NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP | NIVEL | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 2 | 163 | 3 | 274 | 4 | 385 |
5 | 496 | 6 | 607 | 7 | 718 | 8 | 829 |
9 | 940 | 10 | 1051 | 11 | 1156 | 12 | 1262 |
13 | 1367 | 14 | 1472 | 15 | 1577 | 16 | 1682 |
17 | 1787 | 18 | 1892 | 19 | 1997 | 20 | 2102 |
21 | 2208 | 22 | 2313 | 23 | 2418 | 24 | 2523 |
25 | 2628 | 26 | 2734 | 27 | 2839 | 28 | 2944 |
29 | 3049 | 30 | 3154 | 31 | 3207 | 32 | 3259 |
33 | 3312 | 34 | 3365 | 35 | 3417 | 36 | 3470 |
37 | 3522 | 38 | 3575 | 39 | 3627 | 40 | 3680 |
41 | 3727 | 42 | 3774 | 43 | 3821 | 44 | 3869 |
45 | 3916 | 46 | 3965 | 47 | 4013 | 48 | 4062 |
49 | 4111 | 50 | 4160 |
AGRADECIMIENTOS? Si esta Web te ayuda y es de tu Agrado, Apoya al Mantenimiento CLICK AQUÍ.muchas Gracias. |
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--