Inicio - Hora local:-- | --
Fin - Hora local:-- | --
El Pokémon legendario Giratina Origen aparecerá en las incursiones de cinco estrellas
Entrenadores
El Pokémon legendario Giratina Origen aparecerá en las incursiones de cinco estrellas, ¡No pierdas la oportunidad de encontrarte con este Pokémon de la región de Sinnoh!
Fecha y hora
Vive en el Mundo Distorsión, un mundo opuesto al nuestro y cuyas leyes desafían el sentido común.
Características de Giratina Origen
Tabla 100IV de Giratina Origen
A continuación, se mostrará la lista de los PC 100IV de Giratina Origen en todos sus niveles:
LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 2 | 163 | 3 | 274 | 4 | 385 |
5 | 496 | 6 | 608 | 7 | 719 | 8 | 830 |
9 | 941 | 10 | 1052 | 11 | 1158 | 12 | 1263 |
13 | 1368 | 14 | 1473 | 15 | 1578 | 16 | 1684 |
17 | 1789 | 18 | 1894 | 19 | 1999 | 20 | 2105 |
21 | 2210 | 22 | 2315 | 23 | 2420 | 24 | 2526 |
25 | 2631 | 26 | 2736 | 27 | 2841 | 28 | 2947 |
29 | 3052 | 30 | 3157 | 31 | 3210 | 32 | 3263 |
33 | 3315 | 34 | 3368 | 35 | 3420 | 36 | 3473 |
37 | 3526 | 38 | 3578 | 39 | 3631 | 40 | 3683 |
41 | 3730 | 42 | 3777 | 43 | 3825 | 44 | 3872 |
45 | 3920 | 46 | 3968 | 47 | 4017 | 48 | 4066 |
49 | 4115 | 50 | 4164 |
Tabla IV de Giratina Origen en Incursiones
Básicamente gracias a los IVs podemos saber si estamos ante un Pokémon perfecto en su especie o no. Por eso son tan importantes tenerlos en cuenta, especialmente de cara al aspecto competitivo o para enfrentarnos en las incursiones de 5 estrellas más difíciles, o luchar contra el Team GO Rocket.
PC L20 | PC L25 | ATA | DEF | STA | PC L40 | PC L50 | IV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 | 2631 | 15 | 15 | 15 | 3683 | 4164 | 100% |
2101 | 2627 | 15 | 15 | 14 | 3677 | 4157 | 98% |
2099 | 2624 | 15 | 14 | 15 | 3674 | 4154 | 98% |
2097 | 2622 | 15 | 15 | 13 | 3671 | 4150 | 96% |
2096 | 2620 | 14 | 15 | 15 | 3668 | 4147 | 98% |
2096 | 2620 | 15 | 14 | 14 | 3668 | 4147 | 96% |
2094 | 2618 | 15 | 13 | 15 | 3665 | 4144 | 96% |
2094 | 2618 | 15 | 15 | 12 | 3665 | 4143 | 93% |
2092 | 2616 | 14 | 15 | 14 | 3662 | 4140 | 96% |
2092 | 2616 | 15 | 14 | 13 | 3662 | 4140 | 93% |
2091 | 2613 | 14 | 14 | 15 | 3659 | 4137 | 96% |
2091 | 2613 | 15 | 13 | 14 | 3659 | 4137 | 93% |
2089 | 2611 | 14 | 15 | 13 | 3656 | 4133 | 93% |
2089 | 2611 | 15 | 12 | 15 | 3656 | 4133 | 93% |
2089 | 2611 | 15 | 14 | 12 | 3656 | 4133 | 91% |
2087 | 2609 | 13 | 15 | 15 | 3653 | 4130 | 96% |
2087 | 2609 | 14 | 14 | 14 | 3653 | 4130 | 93% |
2087 | 2609 | 15 | 13 | 13 | 3653 | 4130 | 91% |
2085 | 2607 | 14 | 13 | 15 | 3650 | 4126 | 93% |
2085 | 2607 | 14 | 15 | 12 | 3650 | 4126 | 91% |
2085 | 2607 | 15 | 12 | 14 | 3650 | 4126 | 91% |
2084 | 2605 | 14 | 14 | 13 | 3647 | 4123 | 91% |
2084 | 2605 | 15 | 13 | 12 | 3647 | 4123 | 89% |
2083 | 2605 | 13 | 15 | 14 | 3647 | 4123 | 93% |
2082 | 2603 | 13 | 14 | 15 | 3644 | 4119 | 93% |
2082 | 2603 | 14 | 13 | 14 | 3644 | 4119 | 91% |
2082 | 2603 | 15 | 12 | 13 | 3644 | 4119 | 89% |
2080 | 2600 | 13 | 15 | 13 | 3640 | 4116 | 91% |
2080 | 2600 | 14 | 12 | 15 | 3641 | 4116 | 91% |
2080 | 2600 | 14 | 14 | 12 | 3641 | 4116 | 89% |
2078 | 2598 | 12 | 15 | 15 | 3637 | 4112 | 93% |
2078 | 2598 | 13 | 14 | 14 | 3638 | 4112 | 91% |
2078 | 2598 | 14 | 13 | 13 | 3638 | 4113 | 89% |
2078 | 2598 | 15 | 12 | 12 | 3638 | 4112 | 87% |
2077 | 2596 | 13 | 13 | 15 | 3635 | 4109 | 91% |
2077 | 2596 | 14 | 12 | 14 | 3635 | 4109 | 89% |
2076 | 2596 | 13 | 15 | 12 | 3634 | 4109 | 89% |
2075 | 2594 | 12 | 15 | 14 | 3631 | 4105 | 91% |
2075 | 2594 | 13 | 14 | 13 | 3631 | 4106 | 89% |
2075 | 2594 | 14 | 13 | 12 | 3631 | 4106 | 87% |
2073 | 2592 | 12 | 14 | 15 | 3628 | 4102 | 91% |
2073 | 2592 | 13 | 13 | 14 | 3628 | 4102 | 89% |
2073 | 2592 | 14 | 12 | 13 | 3628 | 4102 | 87% |
2071 | 2589 | 12 | 15 | 13 | 3625 | 4098 | 89% |
2071 | 2590 | 13 | 12 | 15 | 3625 | 4099 | 89% |
2071 | 2589 | 13 | 14 | 12 | 3625 | 4099 | 87% |
2070 | 2587 | 12 | 14 | 14 | 3622 | 4095 | 89% |
2070 | 2587 | 13 | 13 | 13 | 3622 | 4095 | 87% |
2070 | 2587 | 14 | 12 | 12 | 3622 | 4095 | 84% |
2068 | 2585 | 12 | 13 | 15 | 3619 | 4092 | 89% |
2068 | 2585 | 12 | 15 | 12 | 3619 | 4092 | 87% |
2068 | 2585 | 13 | 12 | 14 | 3619 | 4092 | 87% |
2066 | 2583 | 12 | 14 | 13 | 3616 | 4088 | 87% |
2066 | 2583 | 13 | 13 | 12 | 3616 | 4088 | 84% |
2064 | 2581 | 12 | 13 | 14 | 3613 | 4085 | 87% |
2064 | 2581 | 13 | 12 | 13 | 3613 | 4085 | 84% |
2063 | 2579 | 12 | 12 | 15 | 3610 | 4082 | 87% |
2063 | 2579 | 12 | 14 | 12 | 3610 | 4081 | 84% |
2061 | 2576 | 12 | 13 | 13 | 3607 | 4078 | 84% |
2061 | 2577 | 13 | 12 | 12 | 3607 | 4078 | 82% |
2059 | 2574 | 12 | 12 | 14 | 3604 | 4075 | 84% |
2057 | 2572 | 12 | 13 | 12 | 3601 | 4071 | 82% |
2056 | 2570 | 12 | 12 | 13 | 3598 | 4068 | 82% |
2052 | 2566 | 12 | 12 | 12 | 3592 | 4061 | 80% |
2018 | 2523 | 10 | 10 | 10 | 3532 | 3993 | 67% |
Rank PVP de Giratina Origen en incursiones
Si bien Pokémon GO nos entrega una valoración exacta en términos de IV de los Pokémon, pero se debe conocer la mejor combinación de IVS para determinar si tu Pokémon es perfecto para PVP, mayormente en la liga Super Ball y Ultra Ball. A continuación, se mostrará los rank #1 en cada liga para Giratina Origen:
Mejores ataques de Giratina Origen para PVP
Si queremos obtener victorias no solo es importante entrenar a nuestros Pokémon y aumentar sus PC, sino que tener los movimientos más poderosos puede darte una gran ventaja. A continuación, se mostrará una lista de los mejores ataques de Giratina Origen para combates PVP:
Consejos antes de iniciar una incursión
Cuando te vayas a preparar para una incursiones, ten en cuenta estos consejos:
Consejos para atrapar a un jefe de incursión
Invitar amistades a incursiones
Estad atentos a vuestro entorno y respetad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos están sujetos a cambios.
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--