Inicio - Hora local:-- | --
Fin - Hora local:-- | --
Los Pokémon legendarios Reshiram y Zekrom aparecerán en las incursiones de cinco estrellas
Entrenadores
Los Pokémon legendarios Reshiram y Zekrom aparecerán en las incursiones de cinco estrellas, ¡No pierdas la oportunidad de encontrarte con estos Pokémon de la región de Teselia!
Fecha y hora
Características
Pokémon legendario capaz de abrasar el mundo con sus llamas. Ayuda a quienes persiguen un mundo veraz.
Características de Reshiram
Counters de Reshiram en Pokémon GO
Pokemon | Mov. Rápido | Mov. Cargado |
---|---|---|
Palkia | Cola Dragón | Cometa Draco |
Rayquaza | Cola Dragón | Enfado |
Salamence | Cola Dragón | Cometa Draco |
Haxorus | Cola Dragón | Garra Dragón |
Dragonite | Cola Dragón | Cometa Draco |
Tabla 100IV de Reshiram
A continuación, se mostrará la lista de los PC 100IV de Reshiram en todos sus niveles:
LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 2 | 179 | 3 | 300 | 4 | 422 |
5 | 544 | 6 | 666 | 7 | 788 | 8 | 910 |
9 | 1032 | 10 | 1154 | 11 | 1269 | 12 | 1384 |
13 | 1500 | 14 | 1615 | 15 | 1731 | 16 | 1846 |
17 | 1961 | 18 | 2077 | 19 | 2192 | 20 | 2307 |
21 | 2423 | 22 | 2538 | 23 | 2654 | 24 | 2769 |
25 | 2884 | 26 | 3000 | 27 | 3115 | 28 | 3231 |
29 | 3346 | 30 | 3462 | 31 | 3519 | 32 | 3577 |
33 | 3635 | 34 | 3692 | 35 | 3750 | 36 | 3808 |
37 | 3865 | 38 | 3923 | 39 | 3981 | 40 | 4038 |
41 | 4090 | 42 | 4141 | 43 | 4193 | 44 | 4245 |
45 | 4298 | 46 | 4351 | 47 | 4404 | 48 | 4457 |
49 | 4511 | 50 | 4565 |
Tabla IV de Reshiram en incursiones
Básicamente gracias a los IVs podemos saber si estamos ante un Pokémon perfecto en su especie o no. Por eso son tan importantes tenerlos en cuenta, especialmente de cara al aspecto competitivo o para enfrentarnos en las incursiones de 5 estrellas más difíciles, o luchar contra el Team GO Rocket.
PC L20 | PC L25 | ATA | DEF | STA | PC L40 | PC L50 | IV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2307 | 2884 | 15 | 15 | 15 | 4038 | 4565 | 100% |
2302 | 2878 | 15 | 14 | 15 | 4029 | 4555 | 98% |
2302 | 2878 | 15 | 15 | 14 | 4029 | 4555 | 98% |
2299 | 2874 | 14 | 15 | 15 | 4024 | 4550 | 98% |
2297 | 2872 | 15 | 13 | 15 | 4020 | 4545 | 96% |
2297 | 2871 | 15 | 14 | 14 | 4020 | 4545 | 96% |
2297 | 2871 | 15 | 15 | 13 | 4020 | 4545 | 96% |
2294 | 2868 | 14 | 14 | 15 | 4015 | 4540 | 96% |
2294 | 2868 | 14 | 15 | 14 | 4015 | 4539 | 96% |
2292 | 2865 | 15 | 12 | 15 | 4011 | 4535 | 93% |
2292 | 2865 | 15 | 13 | 14 | 4011 | 4535 | 93% |
2292 | 2865 | 15 | 14 | 13 | 4011 | 4535 | 93% |
2291 | 2865 | 13 | 15 | 15 | 4010 | 4534 | 96% |
2291 | 2865 | 15 | 15 | 12 | 4011 | 4534 | 93% |
2289 | 2862 | 14 | 13 | 15 | 4006 | 4530 | 93% |
2289 | 2862 | 14 | 14 | 14 | 4006 | 4529 | 93% |
2289 | 2861 | 14 | 15 | 13 | 4006 | 4529 | 93% |
2287 | 2859 | 15 | 12 | 14 | 4002 | 4525 | 91% |
2287 | 2859 | 15 | 13 | 13 | 4002 | 4525 | 91% |
2286 | 2858 | 13 | 14 | 15 | 4002 | 4524 | 93% |
2286 | 2858 | 13 | 15 | 14 | 4001 | 4524 | 93% |
2286 | 2858 | 15 | 14 | 12 | 4002 | 4524 | 91% |
2284 | 2855 | 14 | 12 | 15 | 3998 | 4519 | 91% |
2284 | 2855 | 14 | 13 | 14 | 3997 | 4519 | 91% |
2284 | 2855 | 14 | 14 | 13 | 3997 | 4519 | 91% |
2284 | 2855 | 14 | 15 | 12 | 3997 | 4519 | 91% |
2283 | 2855 | 12 | 15 | 15 | 3996 | 4518 | 93% |
2281 | 2852 | 13 | 13 | 15 | 3993 | 4514 | 91% |
2281 | 2852 | 13 | 14 | 14 | 3992 | 4514 | 91% |
2281 | 2851 | 13 | 15 | 13 | 3992 | 4513 | 91% |
2281 | 2852 | 15 | 12 | 13 | 3993 | 4514 | 89% |
2281 | 2852 | 15 | 13 | 12 | 3993 | 4514 | 89% |
2279 | 2849 | 14 | 12 | 14 | 3988 | 4509 | 89% |
2279 | 2849 | 14 | 13 | 13 | 3988 | 4509 | 89% |
2279 | 2848 | 14 | 14 | 12 | 3988 | 4509 | 89% |
2278 | 2848 | 12 | 14 | 15 | 3988 | 4508 | 91% |
2278 | 2848 | 12 | 15 | 14 | 3987 | 4508 | 91% |
2276 | 2845 | 13 | 12 | 15 | 3984 | 4504 | 89% |
2276 | 2845 | 13 | 13 | 14 | 3984 | 4504 | 89% |
2276 | 2845 | 13 | 14 | 13 | 3983 | 4503 | 89% |
2276 | 2845 | 13 | 15 | 12 | 3983 | 4503 | 89% |
2276 | 2846 | 15 | 12 | 12 | 3984 | 4504 | 87% |
2274 | 2842 | 14 | 12 | 13 | 3979 | 4499 | 87% |
2273 | 2842 | 12 | 13 | 15 | 3979 | 4498 | 89% |
2273 | 2842 | 12 | 14 | 14 | 3979 | 4498 | 89% |
2273 | 2842 | 12 | 15 | 13 | 3978 | 4498 | 89% |
2273 | 2842 | 14 | 13 | 12 | 3979 | 4499 | 87% |
2271 | 2839 | 13 | 12 | 14 | 3975 | 4494 | 87% |
2271 | 2839 | 13 | 13 | 13 | 3974 | 4493 | 87% |
2271 | 2839 | 13 | 14 | 12 | 3974 | 4493 | 87% |
2268 | 2836 | 12 | 12 | 15 | 3970 | 4488 | 87% |
2268 | 2835 | 12 | 13 | 14 | 3970 | 4488 | 87% |
2268 | 2835 | 12 | 14 | 13 | 3969 | 4488 | 87% |
2268 | 2835 | 12 | 15 | 12 | 3969 | 4487 | 87% |
2268 | 2836 | 14 | 12 | 12 | 3970 | 4488 | 84% |
2266 | 2832 | 13 | 12 | 13 | 3966 | 4483 | 84% |
2266 | 2832 | 13 | 13 | 12 | 3965 | 4483 | 84% |
2263 | 2829 | 12 | 12 | 14 | 3961 | 4478 | 84% |
2263 | 2829 | 12 | 13 | 13 | 3961 | 4478 | 84% |
2263 | 2829 | 12 | 14 | 12 | 3960 | 4477 | 84% |
2261 | 2826 | 13 | 12 | 12 | 3956 | 4473 | 82% |
2258 | 2823 | 12 | 12 | 13 | 3952 | 4468 | 82% |
2258 | 2822 | 12 | 13 | 12 | 3952 | 4467 | 82% |
2253 | 2816 | 12 | 12 | 12 | 3943 | 4457 | 80% |
2217 | 2771 | 10 | 10 | 10 | 3880 | 4386 | 67% |
Rank PVP de Reshiram en incursiones
Si bien Pokémon GO nos entrega una valoración exacta en términos de IV de los Pokémon, pero se debe conocer la mejor combinación de IVS para determinar si tu Pokémon es perfecto para PVP, mayormente en la liga Super Ball y Ultra Ball. A continuación, se mostrará los rank #1 en cada liga para Reshiram:
Mejores ataques de Reshiram para PVP
Si queremos obtener victorias no solo es importante entrenar a nuestros Pokémon y aumentar sus PC, sino que tener los movimientos más poderosos puede darte una gran ventaja. A continuación, se mostrará una lista de los mejores ataques de Reshiram para combates PVP:
Pokémon legendario capaz de chamuscar el mundo con sus rayos. Ayuda a quienes persiguen un mundo de ideales.
Características de Zekrom
Counters de Zekrom en Pokémon GO
Pokemon | Mov. Rápido | Mov. Cargado |
---|---|---|
Palkia | Cola Dragón | Cometa Draco |
Rayquaza | Cola Dragón | Enfado |
Salamence | Cola Dragón | Cometa Draco |
Haxorus | Cola Dragón | Garra Dragón |
Dragonite | Cola Dragón | Cometa Draco |
Tabla 100IV de Zekrom
A continuación, se mostrará la lista de los PC 100IV de Zekrom en todos sus niveles:
LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 2 | 156 | 3 | 262 | 4 | 369 |
5 | 475 | 6 | 582 | 7 | 688 | 8 | 795 |
9 | 901 | 10 | 1008 | 11 | 1108 | 12 | 1209 |
13 | 1310 | 14 | 1410 | 15 | 1511 | 16 | 1612 |
17 | 1713 | 18 | 1813 | 19 | 1914 | 20 | 2015 |
21 | 2116 | 22 | 2216 | 23 | 2317 | 24 | 2418 |
25 | 2519 | 26 | 2620 | 27 | 2720 | 28 | 2821 |
29 | 2922 | 30 | 3023 | 31 | 3073 | 32 | 3124 |
33 | 3174 | 34 | 3224 | 35 | 3275 | 36 | 3325 |
37 | 3375 | 38 | 3426 | 39 | 3476 | 40 | 3527 |
41 | 3571 | 42 | 3616 | 43 | 3662 | 44 | 3707 |
45 | 3753 | 46 | 3799 | 47 | 3846 | 48 | 3893 |
49 | 3940 | 50 | 3987 |
Tabla IV de Zekrom en Incursiones
Básicamente gracias a los IVs podemos saber si estamos ante un Pokémon perfecto en su especie o no. Por eso son tan importantes tenerlos en cuenta, especialmente de cara al aspecto competitivo o para enfrentarnos en las incursiones de 5 estrellas más difíciles, o luchar contra el Team GO Rocket.
PC L20 | PC L25 | ATA | DEF | STA | PC L40 | PC L50 | IV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2519 | 15 | 15 | 15 | 3527 | 3987 | 100% |
2010 | 2513 | 15 | 14 | 15 | 3518 | 3977 | 98% |
2010 | 2513 | 15 | 15 | 14 | 3519 | 3978 | 98% |
2007 | 2509 | 14 | 15 | 15 | 3513 | 3972 | 98% |
2006 | 2508 | 15 | 15 | 13 | 3511 | 3969 | 96% |
2005 | 2506 | 15 | 13 | 15 | 3509 | 3967 | 96% |
2005 | 2507 | 15 | 14 | 14 | 3510 | 3968 | 96% |
2003 | 2504 | 14 | 15 | 14 | 3505 | 3963 | 96% |
2002 | 2503 | 14 | 14 | 15 | 3505 | 3962 | 96% |
2001 | 2501 | 15 | 14 | 13 | 3502 | 3959 | 93% |
2001 | 2502 | 15 | 15 | 12 | 3503 | 3960 | 93% |
2000 | 2500 | 13 | 15 | 15 | 3500 | 3957 | 96% |
2000 | 2500 | 15 | 12 | 15 | 3500 | 3957 | 93% |
2000 | 2501 | 15 | 13 | 14 | 3501 | 3958 | 93% |
1998 | 2498 | 14 | 14 | 14 | 3497 | 3953 | 93% |
1998 | 2498 | 14 | 15 | 13 | 3498 | 3954 | 93% |
1997 | 2497 | 14 | 13 | 15 | 3496 | 3952 | 93% |
1996 | 2495 | 15 | 13 | 13 | 3493 | 3949 | 91% |
1996 | 2496 | 15 | 14 | 12 | 3494 | 3950 | 91% |
1995 | 2494 | 13 | 14 | 15 | 3491 | 3947 | 93% |
1995 | 2494 | 13 | 15 | 14 | 3492 | 3948 | 93% |
1995 | 2494 | 15 | 12 | 14 | 3492 | 3948 | 91% |
1994 | 2492 | 14 | 15 | 12 | 3490 | 3945 | 91% |
1993 | 2491 | 14 | 13 | 14 | 3488 | 3943 | 91% |
1993 | 2492 | 14 | 14 | 13 | 3489 | 3944 | 91% |
1992 | 2491 | 12 | 15 | 15 | 3487 | 3942 | 93% |
1992 | 2491 | 14 | 12 | 15 | 3487 | 3942 | 91% |
1991 | 2489 | 13 | 15 | 13 | 3484 | 3939 | 91% |
1991 | 2489 | 15 | 12 | 13 | 3484 | 3939 | 89% |
1991 | 2489 | 15 | 13 | 12 | 3485 | 3940 | 89% |
1990 | 2488 | 13 | 13 | 15 | 3483 | 3937 | 91% |
1990 | 2488 | 13 | 14 | 14 | 3484 | 3938 | 91% |
1989 | 2486 | 14 | 14 | 12 | 3481 | 3935 | 89% |
1988 | 2485 | 12 | 15 | 14 | 3479 | 3933 | 91% |
1988 | 2485 | 14 | 12 | 14 | 3479 | 3933 | 89% |
1988 | 2486 | 14 | 13 | 13 | 3480 | 3934 | 89% |
1987 | 2484 | 12 | 14 | 15 | 3478 | 3932 | 91% |
1986 | 2483 | 13 | 14 | 13 | 3476 | 3929 | 89% |
1986 | 2483 | 13 | 15 | 12 | 3476 | 3930 | 89% |
1986 | 2483 | 15 | 12 | 12 | 3476 | 3930 | 87% |
1985 | 2481 | 13 | 12 | 15 | 3474 | 3927 | 89% |
1985 | 2482 | 13 | 13 | 14 | 3475 | 3928 | 89% |
1984 | 2480 | 14 | 13 | 12 | 3472 | 3925 | 87% |
1983 | 2479 | 12 | 14 | 14 | 3470 | 3924 | 89% |
1983 | 2479 | 12 | 15 | 13 | 3471 | 3925 | 89% |
1983 | 2479 | 14 | 12 | 13 | 3471 | 3924 | 87% |
1982 | 2478 | 12 | 13 | 15 | 3470 | 3923 | 89% |
1981 | 2476 | 13 | 13 | 13 | 3467 | 3920 | 87% |
1981 | 2477 | 13 | 14 | 12 | 3468 | 3921 | 87% |
1980 | 2476 | 13 | 12 | 14 | 3466 | 3919 | 87% |
1979 | 2474 | 12 | 15 | 12 | 3463 | 3916 | 87% |
1979 | 2474 | 14 | 12 | 12 | 3463 | 3915 | 84% |
1978 | 2473 | 12 | 13 | 14 | 3462 | 3914 | 87% |
1978 | 2473 | 12 | 14 | 13 | 3463 | 3915 | 87% |
1977 | 2472 | 12 | 12 | 15 | 3461 | 3913 | 87% |
1976 | 2470 | 13 | 12 | 13 | 3458 | 3910 | 84% |
1976 | 2471 | 13 | 13 | 12 | 3459 | 3911 | 84% |
1974 | 2468 | 12 | 14 | 12 | 3455 | 3906 | 84% |
1973 | 2466 | 12 | 12 | 14 | 3453 | 3904 | 84% |
1973 | 2467 | 12 | 13 | 13 | 3454 | 3905 | 84% |
1971 | 2464 | 13 | 12 | 12 | 3450 | 3901 | 82% |
1969 | 2461 | 12 | 13 | 12 | 3446 | 3896 | 82% |
1968 | 2461 | 12 | 12 | 13 | 3445 | 3895 | 82% |
1964 | 2455 | 12 | 12 | 12 | 3437 | 3886 | 80% |
1930 | 2413 | 10 | 10 | 10 | 3378 | 3820 | 67% |
Rank PVP de Zekrom en incursiones
Si bien Pokémon GO nos entrega una valoración exacta en términos de IV de los Pokémon, pero se debe conocer la mejor combinación de IVS para determinar si tu Pokémon es perfecto para PVP, mayormente en la liga Super Ball y Ultra Ball. A continuación, se mostrará los rank #1 en cada liga para Zekrom:
Mejores ataques de Zekrom para PVP
Si queremos obtener victorias no solo es importante entrenar a nuestros Pokémon y aumentar sus PC, sino que tener los movimientos más poderosos puede darte una gran ventaja. A continuación, se mostrará una lista de los mejores ataques de Zekrom para combates PVP:
Consejos antes de iniciar una incursión
Cuando te vayas a preparar para una incursiones, ten en cuenta estos consejos:
Consejos para atrapar a un jefe de incursión
Invitar amistades a incursiones
Estad atentos a vuestro entorno y respetad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos están sujetos a cambios.
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--