Inicio - Hora local:-- | --
Fin - Hora local:-- | --
Pensabas. como tener a registeel en Pokemon GO? Pues este es tu momento. Habilitado Shiny
Entrenadores
registeel, en su forma Shiny Habilitada Llega a Pokémon Go y Podrás Atraparlo. Tendrá Mayor Aumento En ser Jefe de Raids por Toda una Semana
Fecha y hora
Características de Registeel
Counters de Registeel en Pokémon GO
Pokemon | Mov. Rápido | Mov. Cargado |
---|---|---|
Reshiram | Colmillo Ígneo | Sofoco |
Lucario | Contraataque | Esfera Aural |
Chandelure | Giro Fuego | Sofoco |
Conkeldurr | Contraataque | Puño Dinámico |
Blaziken | Contraataque | Anillo Ígneo |
Tabla 100IV de Registeel
A continuación, se mostrará la lista de los PC 100IV de Registeel en todos sus niveles:
LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 2 | 138 | 3 | 232 | 4 | 326 |
5 | 421 | 6 | 515 | 7 | 609 | 8 | 703 |
9 | 798 | 10 | 892 | 11 | 981 | 12 | 1070 |
13 | 1160 | 14 | 1249 | 15 | 1338 | 16 | 1427 |
17 | 1516 | 18 | 1605 | 19 | 1695 | 20 | 1784 |
21 | 1873 | 22 | 1962 | 23 | 2052 | 24 | 2141 |
25 | 2230 | 26 | 2319 | 27 | 2409 | 28 | 2498 |
29 | 2587 | 30 | 2676 | 31 | 2721 | 32 | 2765 |
33 | 2810 | 34 | 2855 | 35 | 2899 | 36 | 2944 |
37 | 2988 | 38 | 3033 | 39 | 3078 | 40 | 3122 |
41 | 3162 | 42 | 3202 | 43 | 3242 | 44 | 3282 |
45 | 3323 | 46 | 3364 | 47 | 3405 | 48 | 3446 |
49 | 3488 | 50 | 3530 |
Tabla IV de Registeel en Incursiones
Básicamente gracias a los IVs podemos saber si estamos ante un Pokémon perfecto en su especie o no. Por eso son tan importantes tenerlos en cuenta, especialmente de cara al aspecto competitivo o para enfrentarnos en las incursiones de 5 estrellas más difíciles, o luchar contra el Team GO Rocket.
PC L20 | PC L25 | ATA | DEF | STA | PC L40 | PC L50 | IV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 2230 | 15 | 15 | 15 | 3122 | 3530 | 100% |
1781 | 2227 | 15 | 14 | 15 | 3117 | 3524 | 98% |
1779 | 2225 | 15 | 15 | 14 | 3115 | 3521 | 98% |
1778 | 2223 | 15 | 13 | 15 | 3113 | 3519 | 96% |
1777 | 2221 | 15 | 14 | 14 | 3110 | 3516 | 96% |
1776 | 2220 | 15 | 12 | 15 | 3108 | 3513 | 93% |
1775 | 2219 | 14 | 15 | 15 | 3106 | 3512 | 98% |
1775 | 2219 | 15 | 15 | 13 | 3107 | 3513 | 96% |
1774 | 2218 | 15 | 13 | 14 | 3105 | 3510 | 93% |
1772 | 2215 | 14 | 14 | 15 | 3101 | 3506 | 96% |
1772 | 2216 | 15 | 14 | 13 | 3102 | 3507 | 93% |
1771 | 2214 | 15 | 12 | 14 | 3100 | 3505 | 91% |
1771 | 2214 | 15 | 15 | 12 | 3099 | 3504 | 93% |
1770 | 2213 | 14 | 15 | 14 | 3099 | 3503 | 96% |
1770 | 2212 | 15 | 13 | 13 | 3097 | 3502 | 91% |
1769 | 2212 | 14 | 13 | 15 | 3097 | 3501 | 93% |
1768 | 2210 | 14 | 14 | 14 | 3094 | 3498 | 93% |
1768 | 2210 | 15 | 14 | 12 | 3095 | 3499 | 91% |
1767 | 2209 | 15 | 12 | 13 | 3093 | 3496 | 89% |
1766 | 2208 | 14 | 12 | 15 | 3092 | 3495 | 91% |
1766 | 2208 | 14 | 15 | 13 | 3091 | 3494 | 93% |
1765 | 2207 | 13 | 15 | 15 | 3090 | 3493 | 96% |
1765 | 2206 | 14 | 13 | 14 | 3089 | 3492 | 91% |
1765 | 2207 | 15 | 13 | 12 | 3090 | 3493 | 89% |
1763 | 2204 | 13 | 14 | 15 | 3085 | 3488 | 93% |
1763 | 2204 | 14 | 14 | 13 | 3086 | 3489 | 91% |
1763 | 2203 | 15 | 12 | 12 | 3085 | 3488 | 87% |
1762 | 2203 | 14 | 12 | 14 | 3084 | 3487 | 89% |
1762 | 2202 | 14 | 15 | 12 | 3083 | 3486 | 91% |
1761 | 2202 | 13 | 15 | 14 | 3082 | 3485 | 93% |
1761 | 2201 | 14 | 13 | 13 | 3081 | 3484 | 89% |
1760 | 2200 | 13 | 13 | 15 | 3080 | 3483 | 91% |
1759 | 2199 | 14 | 14 | 12 | 3079 | 3480 | 89% |
1758 | 2198 | 13 | 14 | 14 | 3078 | 3480 | 91% |
1758 | 2197 | 14 | 12 | 13 | 3077 | 3478 | 87% |
1757 | 2197 | 13 | 12 | 15 | 3076 | 3477 | 89% |
1757 | 2196 | 13 | 15 | 13 | 3075 | 3476 | 91% |
1756 | 2196 | 12 | 15 | 15 | 3074 | 3475 | 93% |
1756 | 2195 | 13 | 13 | 14 | 3073 | 3474 | 89% |
1756 | 2195 | 14 | 13 | 12 | 3074 | 3475 | 87% |
1754 | 2192 | 12 | 14 | 15 | 3069 | 3470 | 91% |
1754 | 2193 | 13 | 14 | 13 | 3070 | 3471 | 89% |
1753 | 2191 | 13 | 12 | 14 | 3068 | 3469 | 87% |
1753 | 2192 | 14 | 12 | 12 | 3069 | 3470 | 84% |
1752 | 2190 | 12 | 15 | 14 | 3066 | 3467 | 91% |
1752 | 2191 | 13 | 15 | 12 | 3067 | 3468 | 89% |
1751 | 2189 | 12 | 13 | 15 | 3064 | 3465 | 89% |
1751 | 2190 | 13 | 13 | 13 | 3065 | 3466 | 87% |
1750 | 2187 | 13 | 14 | 12 | 3063 | 3462 | 87% |
1749 | 2187 | 12 | 14 | 14 | 3062 | 3461 | 89% |
1749 | 2186 | 13 | 12 | 13 | 3061 | 3460 | 84% |
1748 | 2185 | 12 | 12 | 15 | 3060 | 3459 | 87% |
1748 | 2185 | 12 | 15 | 13 | 3059 | 3458 | 89% |
1747 | 2183 | 12 | 13 | 14 | 3057 | 3456 | 87% |
1747 | 2184 | 13 | 13 | 12 | 3058 | 3457 | 84% |
1745 | 2181 | 12 | 14 | 13 | 3054 | 3453 | 87% |
1744 | 2180 | 12 | 12 | 14 | 3052 | 3451 | 84% |
1744 | 2181 | 13 | 12 | 12 | 3053 | 3452 | 82% |
1743 | 2179 | 12 | 15 | 12 | 3051 | 3450 | 87% |
1742 | 2178 | 12 | 13 | 13 | 3049 | 3448 | 84% |
1741 | 2176 | 12 | 14 | 12 | 3047 | 3444 | 84% |
1740 | 2175 | 12 | 12 | 13 | 3045 | 3442 | 82% |
1738 | 2173 | 12 | 13 | 12 | 3042 | 3439 | 82% |
1735 | 2169 | 12 | 12 | 12 | 3037 | 3434 | 80% |
1703 | 2129 | 10 | 10 | 10 | 2981 | 3370 | 67% |
Rank PVP de Registeel en incursiones
Si bien Pokémon GO nos entrega una valoración exacta en términos de IV de los Pokémon, pero se debe conocer la mejor combinación de IVS para determinar si tu Pokémon es perfecto para PVP, mayormente en la liga Super Ball y Ultra Ball. A continuación, se mostrará los rank #1 en cada liga para Registeel:
Mejores ataques de Registeel para PVP
Si queremos obtener victorias no solo es importante entrenar a nuestros Pokémon y aumentar sus PC, sino que tener los movimientos más poderosos puede darte una gran ventaja. A continuación, se mostrará una lista de los mejores ataques de Registeel para combates PVP:
Consejos antes de iniciar una incursión
Cuando te vayas a preparar para una incursiones, ten en cuenta estos consejos:
Consejos para atrapar a un jefe de incursión
Invitar amistades a incursiones
Estad atentos a vuestro entorno y respetad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos están sujetos a cambios.
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--