Inicio - Hora local:-- | --
Fin - Hora local:-- | --
Llega el mes de octubre con un nuevo logro de investigación.
Entrenadores
Durante el mes de octubre, Shedinja saldrá como recompensa del logro de investigación de 7mo sello.
Fecha y hora
Es un Pokémon muy peculiar; aparece de repente en una Poké Ball cuando Nincada evoluciona.
Características de Shedinja
Tabla 100IV de Shedinja
A continuación, se mostrara la lista de los PC 100IV de Shedinja en todos sus niveles:
LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 29 | 4 | 41 |
5 | 53 | 6 | 64 | 7 | 76 | 8 | 88 |
9 | 100 | 10 | 112 | 11 | 123 | 12 | 135 |
13 | 146 | 14 | 157 | 15 | 168 | 16 | 179 |
17 | 191 | 18 | 202 | 19 | 213 | 20 | 224 |
21 | 236 | 22 | 247 | 23 | 258 | 24 | 269 |
25 | 281 | 26 | 292 | 27 | 303 | 28 | 314 |
29 | 326 | 30 | 337 | 31 | 343 | 32 | 348 |
33 | 354 | 34 | 359 | 35 | 365 | 36 | 371 |
37 | 376 | 38 | 382 | 39 | 388 | 40 | 393 |
41 | 398 | 42 | 403 | 43 | 408 | 44 | 413 |
45 | 419 | 46 | 424 | 47 | 429 | 48 | 434 |
49 | 439 | 50 | 445 |
Tabla IV de Shedinja en las investigaciones
A continuación, se mostrará la lista de los IV de Shedinja en investigaciones:
PC L15 | ATA | DEF | STA | PC L40 | PC L50 | IV% |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 15 | 15 | 15 | 393 | 445 | 100% |
167 | 14 | 15 | 15 | 391 | 442 | 98% |
167 | 15 | 14 | 15 | 391 | 442 | 98% |
166 | 13 | 15 | 15 | 389 | 439 | 96% |
166 | 14 | 14 | 15 | 389 | 439 | 96% |
166 | 15 | 13 | 15 | 389 | 440 | 96% |
165 | 12 | 15 | 15 | 386 | 437 | 93% |
165 | 13 | 14 | 15 | 386 | 437 | 93% |
165 | 14 | 13 | 15 | 386 | 437 | 93% |
165 | 15 | 12 | 15 | 386 | 437 | 93% |
164 | 12 | 14 | 15 | 384 | 434 | 91% |
164 | 13 | 13 | 15 | 384 | 434 | 91% |
164 | 14 | 12 | 15 | 384 | 434 | 91% |
163 | 12 | 13 | 15 | 382 | 432 | 89% |
163 | 13 | 12 | 15 | 382 | 432 | 89% |
163 | 15 | 15 | 14 | 381 | 430 | 98% |
162 | 12 | 12 | 15 | 380 | 429 | 87% |
162 | 14 | 15 | 14 | 378 | 428 | 96% |
162 | 15 | 14 | 14 | 379 | 428 | 96% |
161 | 13 | 15 | 14 | 376 | 425 | 93% |
161 | 14 | 14 | 14 | 376 | 425 | 93% |
161 | 15 | 13 | 14 | 376 | 426 | 93% |
160 | 12 | 15 | 14 | 374 | 423 | 91% |
160 | 13 | 14 | 14 | 374 | 423 | 91% |
160 | 14 | 13 | 14 | 374 | 423 | 91% |
160 | 15 | 12 | 14 | 374 | 423 | 91% |
159 | 12 | 14 | 14 | 372 | 420 | 89% |
159 | 13 | 13 | 14 | 372 | 420 | 89% |
159 | 14 | 12 | 14 | 372 | 421 | 89% |
158 | 12 | 13 | 14 | 370 | 418 | 87% |
158 | 13 | 12 | 14 | 370 | 418 | 87% |
157 | 12 | 12 | 14 | 367 | 416 | 84% |
157 | 15 | 15 | 13 | 368 | 416 | 96% |
156 | 14 | 14 | 13 | 364 | 411 | 91% |
156 | 14 | 15 | 13 | 366 | 413 | 93% |
156 | 15 | 13 | 13 | 364 | 411 | 91% |
156 | 15 | 14 | 13 | 366 | 414 | 93% |
155 | 12 | 15 | 13 | 361 | 408 | 89% |
155 | 13 | 14 | 13 | 361 | 409 | 89% |
155 | 13 | 15 | 13 | 363 | 411 | 91% |
155 | 14 | 13 | 13 | 361 | 409 | 89% |
155 | 15 | 12 | 13 | 361 | 409 | 89% |
154 | 12 | 14 | 13 | 359 | 406 | 87% |
154 | 13 | 13 | 13 | 359 | 406 | 87% |
154 | 14 | 12 | 13 | 359 | 406 | 87% |
153 | 12 | 13 | 13 | 357 | 404 | 84% |
153 | 13 | 12 | 13 | 357 | 404 | 84% |
152 | 12 | 12 | 13 | 355 | 401 | 82% |
152 | 15 | 15 | 12 | 354 | 401 | 93% |
151 | 14 | 15 | 12 | 352 | 398 | 91% |
151 | 15 | 14 | 12 | 352 | 398 | 91% |
150 | 13 | 15 | 12 | 350 | 396 | 89% |
150 | 14 | 14 | 12 | 350 | 396 | 89% |
150 | 15 | 13 | 12 | 350 | 396 | 89% |
149 | 12 | 15 | 12 | 348 | 394 | 87% |
149 | 13 | 14 | 12 | 348 | 394 | 87% |
149 | 14 | 13 | 12 | 348 | 394 | 87% |
149 | 15 | 12 | 12 | 348 | 394 | 87% |
148 | 12 | 14 | 12 | 346 | 391 | 84% |
148 | 13 | 13 | 12 | 346 | 391 | 84% |
148 | 14 | 12 | 12 | 346 | 391 | 84% |
147 | 12 | 13 | 12 | 344 | 389 | 82% |
147 | 13 | 12 | 12 | 344 | 389 | 82% |
146 | 12 | 12 | 12 | 342 | 387 | 80% |
131 | 10 | 10 | 10 | 307 | 347 | 67% |
Mejores ataques de Shedinja
Estad atentos a vuestro entorno y respetad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos están sujetos a cambios.