Inicio - Hora local:-- | --
Fin - Hora local:-- | --
Mayor aparición del Pokémon Pikachu con bonus del evento "Travesuras Desatadas".
Entrenadores:
Por el evento "Travesuras Desatadas", la hora destacada tendrá lugar a las 12:00pm hora local, y cada hora destacará un Pokémon diferente con una bonificación especial. En esta ocasión, el Pokémon protagonista será Pikachu con el bonus del evento "Travesuras Desatadas".
Fecha y hora
Características
Bonus del evento
Durante el evento, los entrenadores podrán disfrutar del bonus del evento "Travesuras Desatadas", que son los siguientes:
![]() | ![]() | ![]() | |
POKÉMON ATRAPADO | 100PX | 200PX | 400PX |
BUEN LANZAMIENTO | 20PX | 40PX | 80PX |
GRAN LANZAMIENTO | 100PX | 200PX | 400PX |
LANZAMIENTO EXCELENTE | 1000PX | 2000PX | 4000PX |
BOLA CURVA | 20PX | 40PX | 80PX |
AL PRIMER INTENTO | 50PX | 100PX | 200PX |
1RA CAPTURA DEL DÍA | 1500PX | 3000PX | 6000PX |
7MA CAPTURA DEL DÍA | 6000PX | 12000PX | 24000PX |
CAPTURA + EXCELENTE + BOLA CURVA + AL PRIMER INTENTO | |||
TOTAL | 1170PX | 2340PX | 4680PX |
CAPTURA + EXCELENTE + BOLA CURVA + AL PRIMER INTENTO + 7MA CAPTURA DEL DÍA | |||
TOTAL | 7170PX | 14340PX | 28680PX |
Calendarios de las horas destacada de Noviembre 2021
Puede ver el calendario completo de la hora destacada para Noviembre de 2021 a continuación:
Fecha | Hora | Pokémon Destacado | Bonus |
---|---|---|---|
2 de noviembre | 18:00-19:00 | Cacnea | x2 caramelos por captura |
9 de noviembre | 18:00-19:00 | Chinchou | x2 caramelos por transferencia |
16 de noviembre | 18:00-19:00 | Turtwig | x2 de polvo estelar por captura |
23 de noviembre | 18:00-19:00 | Chimchar | x2 de EXP por captura |
26 de noviembre | 12:00-13:00 | Rattata | Bonus del evento "Travesura Desatada" |
27 de noviembre | 12:00-13:00 | Sableye | Bonus del evento "Travesura Desatada" |
28 de noviembre | 12:00-13:00 | Pikachu | Bonus del evento "Travesura Desatada" |
29 de noviembre | 12:00-13:00 | Beldum | Bonus del evento "Travesura Desatada" |
30 de noviembre | 18:00-19:00 | Piplup | x2 caramelos por captura |
Cuanto más potente es la energía eléctrica que genera este Pokémon, más suaves y elásticas se vuelven las bolsas de sus mejillas.
Características de Pikachu
Tabla 100IV de Pikachu
A continuación, se mostrará la lista de los PC 100IV de Pikachu en todos sus niveles:
LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 41 | 3 | 69 | 4 | 98 |
5 | 126 | 6 | 154 | 7 | 183 | 8 | 211 |
9 | 239 | 10 | 268 | 11 | 294 | 12 | 321 |
13 | 348 | 14 | 375 | 15 | 402 | 16 | 428 |
17 | 455 | 18 | 482 | 19 | 509 | 20 | 536 |
21 | 562 | 22 | 589 | 23 | 616 | 24 | 643 |
25 | 670 | 26 | 696 | 27 | 723 | 28 | 750 |
29 | 777 | 30 | 804 | 31 | 817 | 32 | 830 |
33 | 844 | 34 | 857 | 35 | 871 | 36 | 884 |
37 | 897 | 38 | 911 | 39 | 924 | 40 | 938 |
41 | 949 | 42 | 961 | 43 | 974 | 44 | 986 |
45 | 998 | 46 | 1010 | 47 | 1022 | 48 | 1035 |
49 | 1047 | 50 | 1060 |
Su larga cola le sirve como toma de tierra para protegerse a sí mismo del alto voltaje que genera su cuerpo.
Características de Raichu
Tabla 100IV de Raichu
A continuación, se mostrará la lista de los PC 100IV de Raichu en todos sus niveles:
LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC | LVL | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 2 | 96 | 3 | 162 | 4 | 228 |
5 | 294 | 6 | 360 | 7 | 426 | 8 | 491 |
9 | 557 | 10 | 623 | 11 | 686 | 12 | 748 |
13 | 810 | 14 | 873 | 15 | 935 | 16 | 997 |
17 | 1060 | 18 | 1122 | 19 | 1184 | 20 | 1247 |
21 | 1309 | 22 | 1371 | 23 | 1434 | 24 | 1496 |
25 | 1558 | 26 | 1621 | 27 | 1683 | 28 | 1745 |
29 | 1808 | 30 | 1870 | 31 | 1901 | 32 | 1933 |
33 | 1964 | 34 | 1995 | 35 | 2026 | 36 | 2057 |
37 | 2088 | 38 | 2120 | 39 | 2151 | 40 | 2182 |
41 | 2210 | 42 | 2237 | 43 | 2265 | 44 | 2294 |
45 | 2322 | 46 | 2351 | 47 | 2379 | 48 | 2408 |
49 | 2437 | 50 | 2467 |
Rank PVP de Raichu
Si bien Pokémon GO nos entrega una valoración exacta en términos de IV de los Pokémon, pero se debe conocer la mejor combinación de IVS para determinar si tu Pokémon es perfecto para PVP, mayormente en la liga Super Ball y Ultra Ball. A continuación, se mostrará los rank #1 en cada liga para Raichu:
Mejores ataques de Raichu para PVP
Si queremos obtener victorias no solo es importante entrenar a nuestros Pokémon y aumentar sus PC, sino que tener los movimientos más poderosos puede darte una gran ventaja. A continuación, se mostrará una lista de los mejores ataques de Raichu para combates PVP:
Tips para la hora destacada
Como las horas destacadas duran 60 minutos, hay una serie de cosas que se pueden hacer para estar preparados y asegurarse de no perder un tiempo:
Junto con estos consejos, la hora destacada es la oportunidad perfecta para usar cualquier objetos como huevos de la suerte o trozo estella para aumentar la experiencia o polvo estelar que ganarás durante el evento.
Ratio de aparición y de variocolor en la hora destacada
Estad atentos a vuestro entorno y respetad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos están sujetos a cambios.
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--
Hora local
----
Inicio
--
Fin
--